Åkargränd 4 Storlek på lägenhet Antal Hyra/månad
Hus 1 48,5 4 6 031
  51,4 4 6 228
  57,8 8 6 664
  70,1 9 7 775
  25
 
Fredsgatan 19, 21 Storlek på lägenhet Antal Hyra/månad
Hus 2 och 3 48,5 6 6 031
  51,4 6 6 228
  53,7 2 6 385
  57,8 16 6 664
  60,5 2 6 848
  70,1 16 7 775
  69,4 2 7 728
  71,1 2 7 884
 
Parkering Hyra/månad
P-plats 180
P-plats med motorvärmaruttag 250
P-plats i parkeringshus nedre plan 350