
Prislista
2 RUM OCH KÖK
| Lägenhet | Yta | Pris Park | Pris Stad | Pris Hav | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 67,0 | 1 608 000 | 1 684 366 | 1 739 606 | 3 880 |
| 202 | 68,0 | 1 632 000 | 1 708 446 | 1 763 806 | 3 933 |
| 203 | 81,0 | 1 944 000 | 2 021 486 | 2 078 406 | 4 590 |
| 204 | 71,0 | 1 704 000 | 1 782 187 | 1 839 607 | 4 083 |
| 205 | 70,0 | 1 680 000 | 1 758 107 | 1 815 407 | 4 037 |
| 211 | 79,0 | 1 975 000 | 2 052 326 | 2 109 006 | 4 490 |
| 217 | 70,0 | 1 680 000 | 1 758 107 | 1 815 407 | 4 037 |
| 218 | 69,0 | 1 656 000 | 1 734 027 | 1 791 207 | 3 985 |
| 221 | 79,0 | 2 054 000 | 2 131 326 | 2 188 006 | 4 490 |
| 227 | 71,0 | 1 775 000 | 1 853 187 | 1 910 607 | 4 083 |
| 228 | 70,0 | 1 750 000 | 1 828 107 | 1 885 407 | 4 037 |
| 231 | 79,0 | 2 133 000 | 2 210 326 | 2 267 006 | 4 490 |
| 237 | 71,0 | 1 846 000 | 1 924 187 | 1 981 607 | 4 083 |
| 238 | 70,0 | 1 820 000 | 1 898 107 | 1 955 407 | 4 037 |
| 241 | 79,0 | 2 212 000 | 2 289 326 | 2 346 006 | 4 490 |
3 RUM OCH KÖK
| Lägenhet | Yta | Pris Park | Pris Stad | Pris Hav | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 120,0 | 3 720 000 | 3 803 608 | 3 868 608 | 6 560 |
| 132 | 116,0 | 3 364 000 | 3 447 288 | 3 511 808 | 6 351 |
| 206 | 97,0 | 2 415 300 | 2 495 567 | 2 556 107 | 5 400 |
| 212 | 86,0 | 2 064 000 | 2 141 886 | 2 199 406 | 4 845 |
| 213 | 93,0 | 2 325 000 | 2 403 446 | 2 461 806 | 5 193 |
| 214 | 86,0 | 2 064 000 | 2 141 886 | 2 199 406 | 4 845 |
| 215 | 93,0 | 2 325 000 | 2 403 446 | 2 461 806 | 5 193 |
| 219 | 97,0 | 2 522 000 | 2 602 267 | 2 662 807 | 5 400 |
| 222 | 86,0 | 2 150 000 | 2 227 886 | 2 285 406 | 4 845 |
| 223 | 93,0 | 2 418 000 | 2 496 446 | 2 554 806 | 5 193 |
| 224 | 86,0 | 2 150 000 | 2 227 886 | 2 285 406 | 4 845 |
| 225 | 93,0 | 2 418 000 | 2 496 446 | 2 554 806 | 5 193 |
| 229 | 97,0 | 2 619 000 | 2 699 267 | 2 759 807 | 5 400 |
| 232 | 86,0 | 2 236 000 | 2 313 886 | 2 371 406 | 4 845 |
| 233 | 93,0 | 2 511 000 | 2 589 446 | 2 647 806 | 5 193 |
| 234 | 86,0 | 2 236 000 | 2 313 886 | 2 371 406 | 4 845 |
| 235 | 93,0 | 2 511 000 | 2 589 446 | 2 647 806 | 5 193 |
| 239 | 97,0 | 2 716 000 | 2 796 267 | 2 856 807 | 5 400 |
| 242 | 86,0 | 2 322 000 | 2 399 886 | 2 457 406 | 4 845 |
| 243 | 93,0 | 2 604 000 | 2 682 446 | 2 740 806 | 5 193 |
| 244 | 86,0 | 2 322 000 | 2 399 886 | 2 457 406 | 4 845 |
| 245 | 93,0 | 2 604 000 | 2 682 446 | 2 740 806 | 5 193 |
| 251 | 124,0 | 3 968 000 | 4 048 926 | 4 111 006 | 6 758 |
3,5 RUM OCH KÖK
| Lägenhet | Yta | Pris Park | Pris Stad | Pris Hav | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 116,0 | 3 712 000 | 3 789 284 | 3 847 004 | 6 351 |
| 112 | 116,0 | 3 480 000 | 3 557 284 | 3 615 004 | 6 351 |
4 RUM OCH KÖK
| Lägenhet | Yta | Pris Park | Pris Stad | Pris Hav | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 122,0 | 3 538 000 | 3 621 768 | 3 687 008 | 6 659 |
| 122 | 118,0 | 3 186 000 | 3 269 448 | 3 334 208 | 6 451 |
| 216 | 127,0 | 2 921 000 | 3 011 172 | 3 083 812 | 6 911 |
| 226 | 127,0 | 3 048 000 | 3 138 172 | 3 210 812 | 6 911 |
| 236 | 127,0 | 3 175 000 | 3 265 172 | 3 337 812 | 6 911 |
| 246 | 127,0 | 3 556 000 | 3 646 172 | 3 718 812 | 6 911 |
| 257 | 133,0 | 3 990 000 | 4 071 646 | 4 134 806 | 7 215 |
5 RUM OCH KÖK
| Lägenhet | Yta | Pris Park | Pris Stad | Pris Hav | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 158,0 | 4 740 000 | 4 825 147 | 4 893 007 | 8 466 |
| 253 | 164,0 | 4 920 000 | 5 005 627 | 5 074 207 | 8 774 |
| 254 | 154,0 | 4 620 000 | 4 704 827 | 4 772 207 | 8 265 |
| 255 | 164,0 | 4 920 000 | 5 005 627 | 5 074 207 | 8 774 |
| 256 | 177,0 | 5 310 000 | 5 396 667 | 5 466 807 | 9 425 |


